destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 8
-
4 Escanteios (Inte.) 1
-
12 Chutes 7
-
7 Chutes a Gol 4
-
65 Ataques 29
-
48 Ataques Perigosos 33
-
50% Posse 50%
-
11 Faltas 8
-
1 Cartão Amarelo 0
-
5 Fora de alvo 3
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
2 Defesas do Goleiro 4
- Mais
Lances
3Minutes2
90+3'

3Halftime1
Robbie Muirhead

45+2'
Andrew Shinnie
ast: Robbie Muirhead

37'
Danny Wilson
ast: Andrew Shinnie

35'
Tete Yengi
ast: Robbie Fraser

29'
28'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.7 Gol 1.4
-
0.9 Perda 1
-
8.5 Chute(PR) 11.9
-
6.5 Canto 2.3
-
3.4 Cartão amarelo 1.8
-
12.5 Fouls 11.3
-
54.1% Posse 49.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1~15 | 2% | 7% |
11% | 12% | 16~30 | 23% | 19% |
18% | 25% | 31~45 | 14% | 17% |
15% | 20% | 46~60 | 23% | 17% |
13% | 16% | 61~75 | 14% | 17% |
26% | 8% | 76~90 | 20% | 21% |