



1
4
FP
1 - 4
(0 - 2)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 11
-
3 Escanteios (Inte.) 7
-
4 Chutes 22
-
3 Chutes a Gol 7
-
81 Ataques 138
-
32 Ataques Perigosos 95
-
32% Posse 68%
-
2 Cartão Amarelo 2
-
1 Fora de alvo 15
-
32% Posse (Inte.) 68%
-
2 Defesas do Goleiro 1
-
0 Escanteios (PR) 1
- Mais
Lances
1Minutes4
Tyler Cordner
ast: Craig Tanner

85'
Pape Souare

74'
63'

57'

55'

46'

0Halftime2
Tom Dallison

44'
40'

20'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.9 Gol 2.5
-
2.3 Perda 1.3
-
13.4 Chute(PR) 9.4
-
4 Canto 6.1
-
3.1 Cartão amarelo 1.6
-
47.4% Posse 54.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 15% | 18% |
3% | 7% | 16~30 | 14% | 16% |
9% | 21% | 31~45 | 21% | 5% |
15% | 21% | 46~60 | 26% | 16% |
28% | 17% | 61~75 | 9% | 24% |
31% | 18% | 76~90 | 12% | 18% |