destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
9 Escanteios 2
-
3 Escanteios (Inte.) 1
-
17 Chutes 8
-
7 Chutes a Gol 4
-
144 Ataques 76
-
92 Ataques Perigosos 35
-
65% Posse 35%
-
0 Cartão Amarelo 1
-
10 Fora de alvo 4
-
61% Posse (Inte.) 39%
-
0 Defesas do Goleiro 4
-
1 Escanteios (PR) 0
- Mais
Lances
3Minutes3
Ryan Glover

90+9'
74'

72'

69'

2Halftime1
Adebola Oluwo

42'
Ryan Glover

30'
21'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2 Gol 1.2
-
1.2 Perda 1
-
7.5 Chute(PR) 8.4
-
5.9 Canto 4
-
1.2 Cartão amarelo 2.4
-
55.7% Posse 51.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
11% | 22% | 1~15 | 25% | 10% |
17% | 0% | 16~30 | 14% | 13% |
17% | 20% | 31~45 | 12% | 8% |
10% | 17% | 46~60 | 14% | 27% |
14% | 20% | 61~75 | 14% | 18% |
26% | 20% | 76~90 | 17% | 21% |