



4
3
FP
4 - 3
(2 - 1)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 2
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
13 Chutes 5
-
4 Chutes a Gol 3
-
53 Ataques 49
-
24 Ataques Perigosos 22
-
63% Posse 37%
-
3 Cartão Amarelo 2
-
9 Fora de alvo 2
-
68% Posse (Inte.) 32%
-
3 Defesas do Goleiro 3
- Mais
Lances
4Minutes3
Newton T.

90+4'
Callum Whelan

90+3'
90+1'

Owen Oseni

86'
84'

Joe Grayson

83'
Newton T.

60'
2Halftime1
37'

34'

Ben Worman

33'
27'

Newton T.

18'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.8 Gol 1.5
-
1.4 Perda 1.1
-
9 Chute(PR) 10.1
-
6.9 Canto 4.7
-
1.7 Cartão amarelo 1.7
-
56.9% Posse 50.2%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
14% | 18% | 1~15 | 15% | 11% |
13% | 15% | 16~30 | 11% | 8% |
22% | 5% | 31~45 | 11% | 20% |
24% | 15% | 46~60 | 17% | 17% |
11% | 23% | 61~75 | 21% | 15% |
13% | 21% | 76~90 | 23% | 26% |