



4
0
FP
4 - 0
(2 - 0)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
9 Escanteios 1
-
6 Escanteios (Inte.) 0
-
18 Chutes 0
-
9 Chutes a Gol 0
-
138 Ataques 90
-
82 Ataques Perigosos 21
-
50% Posse 50%
-
2 Cartão Amarelo 1
-
9 Fora de alvo 0
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
0 Defesas do Goleiro 8
- Mais
Lances
4Minutes0
Macauley Bonne

87'
Gus Scott-Morriss

56'
Aribim Pepple

52'
49'

2Halftime0
Aribim Pepple

45+2'
Nathan Ralph

45'
Oliver Coker

7'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.4 Gol 0.9
-
1.4 Perda 2.4
-
9.4 Chute(PR) 14.5
-
3.2 Canto 3.9
-
1.3 Cartão amarelo 3.2
-
53.3% Posse 45.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1~15 | 12% | 12% |
18% | 4% | 16~30 | 3% | 7% |
20% | 26% | 31~45 | 9% | 22% |
16% | 4% | 46~60 | 15% | 22% |
14% | 33% | 61~75 | 27% | 17% |
18% | 16% | 76~90 | 33% | 17% |