destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
11 Escanteios 6
-
5 Escanteios (Inte.) 3
-
15 Chutes 10
-
5 Chutes a Gol 4
-
126 Ataques 115
-
71 Ataques Perigosos 51
-
50% Posse 50%
-
1 Cartão Amarelo 2
-
10 Fora de alvo 6
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
5 Defesas do Goleiro 2
- Mais
Lances
3Minutes1
86'

Charley Kendall

86'
84'

Nicholas Hayes

79'
Tom Hopper
ast: James Morton

58'
Gus Scott-Morriss
ast: Ben Goodliffe

54'
0Halftime0
33'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1 Gol 1.7
-
0.8 Perda 0.9
-
7 Chute(PR) 9.4
-
6.7 Canto 4
-
1.7 Cartão amarelo 2.2
-
52.6% Posse 48.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 12% | 1~15 | 18% | 7% |
15% | 5% | 16~30 | 6% | 20% |
20% | 20% | 31~45 | 11% | 23% |
22% | 7% | 46~60 | 18% | 17% |
13% | 33% | 61~75 | 20% | 5% |
13% | 17% | 76~90 | 25% | 25% |