



3
1
FP
3 - 1
(2 - 0)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 9
-
3 Escanteios (Inte.) 3
-
10 Chutes 16
-
6 Chutes a Gol 6
-
74 Ataques 115
-
50 Ataques Perigosos 80
-
42% Posse 58%
-
2 Cartão Amarelo 0
-
1 Cartão vermelho 0
-
4 Fora de alvo 10
-
43% Posse (Inte.) 57%
-
8 Defesas do Goleiro 4
- Mais
Lances
3Minutes1
Matthew Kosylo

90+2'
82'

Joseph Nuttall

80'
Joseph Nuttall
ast: Alex Newby

74'
Tom Crawford

56'
2Halftime0
Regan Linney

30'
Alex Newby
ast: Regan Linney

8'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.8 Gol 1.4
-
0.9 Perda 1.2
-
8.5 Chute(PR) 11.6
-
7.2 Canto 5.5
-
2.1 Cartão amarelo 2.3
-
51.6% Posse 49.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
22% | 5% | 1~15 | 29% | 21% |
6% | 32% | 16~30 | 14% | 21% |
18% | 15% | 31~45 | 14% | 16% |
11% | 5% | 46~60 | 9% | 11% |
18% | 10% | 61~75 | 14% | 11% |
22% | 32% | 76~90 | 17% | 16% |