destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 3
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
18 Chutes 12
-
8 Chutes a Gol 4
-
103 Ataques 80
-
88 Ataques Perigosos 42
-
50% Posse 50%
-
1 Cartão Amarelo 5
-
10 Fora de alvo 8
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
2 Defesas do Goleiro 6
- Mais
Lances
2Minutes2
Keenan Appiah-Forson

90+2'
78'

68'

Gus Scott-Morriss
ast: Tom Hopper

64'
1Halftime1
45+7'

37'

James Golding
ast: Charley Kendall

34'
23'

19'

5'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 1.4
-
1.1 Perda 1
-
7.8 Chute(PR) 8.6
-
8.5 Canto 3.5
-
1.5 Cartão amarelo 2.3
-
50.8% Posse 52.4%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
8% | 17% | 1~15 | 11% | 21% |
13% | 7% | 16~30 | 6% | 13% |
17% | 17% | 31~45 | 18% | 15% |
28% | 7% | 46~60 | 25% | 6% |
13% | 27% | 61~75 | 20% | 17% |
17% | 20% | 76~90 | 18% | 26% |