



4
1
FP
4 - 1
(1 - 0)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
9 Escanteios 1
-
4 Escanteios (Inte.) 1
-
14 Chutes 2
-
6 Chutes a Gol 2
-
121 Ataques 99
-
88 Ataques Perigosos 50
-
50% Posse 50%
-
1 Cartão Amarelo 2
-
8 Fora de alvo 0
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
1 Defesas do Goleiro 1
- Mais
Lances
4Minutes1
Aidan Barlow
ast: Ryan Henry East

83'
75'

60'

Tarryn Allarakhia

58'
Ian Henderson
ast: Sam Waller

54'
Tarryn Allarakhia

50'
1Halftime0
45+1'

Tobi Adebayo Rowling
ast: Ian Henderson

9'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.9 Gol 1.1
-
1 Perda 1.8
-
9.7 Chute(PR) 10.2
-
5 Canto 4.5
-
1.6 Cartão amarelo 3
-
49% Posse 50%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 16% | 1~15 | 13% | 6% |
12% | 11% | 16~30 | 11% | 14% |
14% | 16% | 31~45 | 17% | 22% |
20% | 11% | 46~60 | 20% | 20% |
12% | 13% | 61~75 | 20% | 14% |
30% | 30% | 76~90 | 17% | 24% |