destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 8
-
3 Escanteios (Inte.) 5
-
21 Chutes 16
-
10 Chutes a Gol 5
-
75 Ataques 103
-
37 Ataques Perigosos 41
-
49% Posse 51%
-
15 Faltas 5
-
2 Cartão Amarelo 1
-
11 Fora de alvo 11
-
48% Posse (Inte.) 52%
-
423 Passe 445
-
1 Impedimentos 2
-
4 Defesas do Goleiro 5
-
8 Desarmes 11
-
8 Dribles 7
-
0 Bola na trave 1
-
6 Interceptações 9
- Mais
Lances
4Minutes0
90+1'

Kadir Seven

82'
Thomas Verheijdt

76'
Ferhat Yazgan
ast: Atakan Akkaynak

63'
Thomas Verheijdt
ast: Tunahan Ergul

54'
2Halftime0
Tunahan Ergul
ast: Erkan Kas

29'
Eren Karadag
ast: Tunahan Ergul

17'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.5 Gol 1.4
-
1.1 Perda 1.5
-
12.6 Chute(PR) 13.6
-
5.6 Canto 6
-
2.9 Cartão amarelo 2.8
-
12.5 Fouls 12.4
-
54.6% Posse 51%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
19% | 4% | 1~15 | 4% | 7% |
10% | 14% | 16~30 | 6% | 12% |
15% | 9% | 31~45 | 30% | 23% |
19% | 14% | 46~60 | 22% | 7% |
6% | 21% | 61~75 | 20% | 17% |
28% | 35% | 76~90 | 18% | 28% |