destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 2
-
3 Escanteios (Inte.) 0
-
9 Chutes 11
-
3 Chutes a Gol 7
-
93 Ataques 86
-
49 Ataques Perigosos 42
-
52% Posse 48%
-
10 Faltas 13
-
1 Cartão Amarelo 2
-
6 Fora de alvo 4
-
53% Posse (Inte.) 47%
-
350 Passe 327
-
4 Impedimentos 3
-
4 Defesas do Goleiro 2
-
22 Desarmes 17
-
9 Dribles 5
-
8 Interceptações 12
- Mais
Lances
2Minutes2
Burak Coban

90+2'
84'

69'

63'

Rayane Aabid

59'
56'

2Halftime1
Ciftci H.

13'
Mendy Mamadou
ast: Nsana Simon

8'
3'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 1.1
-
1.6 Perda 1.8
-
11.6 Chute(PR) 12.8
-
3.5 Canto 6.4
-
2.3 Cartão amarelo 3.1
-
13.8 Fouls 11.5
-
47.3% Posse 51.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
5% | 5% | 1~15 | 9% | 11% |
15% | 21% | 16~30 | 9% | 15% |
25% | 19% | 31~45 | 25% | 20% |
17% | 17% | 46~60 | 13% | 6% |
7% | 19% | 61~75 | 18% | 17% |
30% | 13% | 76~90 | 23% | 26% |