



0
4
FP
0 - 4
(0 - 1)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 2
-
5 Escanteios (Inte.) 1
-
13 Chutes 11
-
4 Chutes a Gol 5
-
102 Ataques 99
-
81 Ataques Perigosos 67
-
54% Posse 46%
-
7 Faltas 13
-
3 Cartão Amarelo 0
-
9 Fora de alvo 6
-
52% Posse (Inte.) 48%
-
457 Passe 401
-
2 Impedimentos 1
-
1 Defesas do Goleiro 4
-
11 Desarmes 8
-
3 Dribles 5
-
12 Interceptações 13
- Mais
Lances
0Minutes4
Halil Pehlivan

82'
Dalcio

79'
70'

62'

58'

Owusu Kwabena

49'
0Halftime1
15'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 0.9
-
1.2 Perda 0.8
-
12.6 Chute(PR) 9.4
-
3.4 Canto 6.1
-
2.3 Cartão amarelo 1.8
-
13.1 Fouls 13.4
-
52.1% Posse 58.8%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
21% | 13% | 1~15 | 12% | 8% |
6% | 11% | 16~30 | 21% | 5% |
13% | 16% | 31~45 | 21% | 25% |
15% | 19% | 46~60 | 14% | 14% |
10% | 11% | 61~75 | 9% | 14% |
32% | 27% | 76~90 | 19% | 31% |