destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 3
-
6 Chutes 9
-
6 Chutes a Gol 2
-
62 Ataques 102
-
24 Ataques Perigosos 46
-
44% Posse 56%
-
6 Faltas 10
-
0 Cartão Amarelo 2
-
0 Fora de alvo 7
-
48% Posse (Inte.) 52%
-
350 Passe 453
-
0 Impedimentos 4
-
0 Defesas do Goleiro 5
-
19 Desarmes 11
-
6 Dribles 4
-
5 Interceptações 15
- Mais
Lances
3Minutes2
84'

77'

Hasan Huseyin Acar

55'
54'

Alpay Çelebi

53'
2Halftime1
Ogundu U.

45+1'
38'

Safa Kinali

6'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.1 Gol 0.7
-
1.3 Perda 0.5
-
12.4 Chute(PR) 8
-
4.2 Canto 2.6
-
1.9 Cartão amarelo 2.1
-
10 Fouls 11.9
-
48% Posse 53.4%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 9% | 1~15 | 14% | 5% |
12% | 13% | 16~30 | 9% | 22% |
23% | 13% | 31~45 | 21% | 13% |
12% | 22% | 46~60 | 11% | 13% |
12% | 15% | 61~75 | 16% | 22% |
28% | 25% | 76~90 | 26% | 22% |