destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 0
-
2 Escanteios (Inte.) 0
-
19 Chutes 10
-
6 Chutes a Gol 5
-
121 Ataques 67
-
49 Ataques Perigosos 15
-
62% Posse 38%
-
16 Faltas 14
-
1 Cartão Amarelo 2
-
13 Fora de alvo 5
-
58% Posse (Inte.) 42%
-
501 Passe 311
-
2 Impedimentos 3
-
3 Defesas do Goleiro 3
-
11 Desarmes 13
-
12 Dribles 5
-
5 Interceptações 16
- Mais
Lances
2Minutes2
Renaldo Cephas

90'
85'

Renaldo Cephas
ast: Owusu Kwabena

63'
52'

1Halftime2
Owusu Kwabena
ast: Dorin Rotariu

45+4'
37'

35'

28'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 1.1
-
1.8 Perda 0.7
-
11.7 Chute(PR) 7.9
-
4.5 Canto 2.5
-
2.4 Cartão amarelo 1.9
-
13 Fouls 12.1
-
54% Posse 50%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
24% | 11% | 1~15 | 15% | 8% |
9% | 16% | 16~30 | 11% | 18% |
9% | 16% | 31~45 | 20% | 16% |
17% | 16% | 46~60 | 11% | 16% |
9% | 16% | 61~75 | 15% | 18% |
29% | 21% | 76~90 | 26% | 21% |