destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 3
-
2 Escanteios (Inte.) 1
-
5 Chutes 9
-
4 Chutes a Gol 7
-
76 Ataques 71
-
30 Ataques Perigosos 28
-
53% Posse 47%
-
3 Cartão Amarelo 2
-
1 Fora de alvo 2
-
53% Posse (Inte.) 47%
- Mais
Lances
3Minutes3
Gui D.

90+1'
Titebah N.
ast: Djae A.

85'
Diallo I.

79'
66'

Duville-Parsemain A.

65'
47'

2Halftime2
Ikanga J.

44'
Ikanga J.
ast: Meyer J.

42'
35'

25'

10'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.8 Gol 1.3
-
0.7 Perda 0.8
-
8.8 Chute(PR) 7.8
-
3.6 Canto 4.7
-
2 Cartão amarelo 1.4
-
15 Fouls 9
-
53.1% Posse 51%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 3% | 1~15 | 7% | 17% |
16% | 23% | 16~30 | 21% | 13% |
3% | 15% | 31~45 | 7% | 15% |
24% | 30% | 46~60 | 16% | 17% |
15% | 11% | 61~75 | 19% | 11% |
26% | 15% | 76~90 | 28% | 24% |