destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 4
-
4 Escanteios (Inte.) 3
-
8 Chutes 8
-
3 Chutes a Gol 4
-
101 Ataques 103
-
60 Ataques Perigosos 62
-
3 Cartão Amarelo 3
-
5 Fora de alvo 4
- Mais
Lances
3Minutes3
90+5'

Freddy Mbemba

79'
72'

67'

Diakhaby L.

65'
62'

60'

Samy Baghdadi
ast: Romain Basque

50'
2Halftime0
Samy Baghdadi
ast: Freddy Mbemba

45'
41'

Melih Altikulac

39'
Freddy Mbemba

36'
25'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 1.3
-
1.4 Perda 1.1
-
7.1 Chute(PR) 7.7
-
5.7 Canto 3.6
-
1.8 Cartão amarelo 1.8
-
54.6% Posse 50.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
8% | 15% | 1~15 | 17% | 12% |
17% | 17% | 16~30 | 17% | 12% |
14% | 17% | 31~45 | 12% | 18% |
11% | 20% | 46~60 | 15% | 21% |
17% | 20% | 61~75 | 10% | 15% |
31% | 7% | 76~90 | 27% | 21% |