destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 8
-
2 Escanteios (Inte.) 2
-
6 Chutes 10
-
5 Chutes a Gol 3
-
64 Ataques 104
-
44 Ataques Perigosos 73
-
40% Posse 60%
-
1 Cartão Amarelo 3
-
1 Fora de alvo 7
-
41% Posse (Inte.) 59%
- Mais
Lances
4Minutes2
87'

Iva T.
ast: Florent Da Silva

84'
Bretelle L.

77'
77'

71'

Fahd El Khoumisti

57'
49'

2Halftime0
32'

Halby J.

30'
Halby J.

20'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 0.7
-
1.5 Perda 0.9
-
7.5 Chute(PR) 12.1
-
5.3 Canto 6.1
-
2 Cartão amarelo 2
-
0 Fouls 12
-
55.2% Posse 51%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 21% | 1~15 | 11% | 5% |
10% | 7% | 16~30 | 13% | 17% |
16% | 5% | 31~45 | 18% | 11% |
16% | 34% | 46~60 | 18% | 8% |
20% | 7% | 61~75 | 13% | 25% |
25% | 23% | 76~90 | 22% | 28% |