destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 8
-
0 Escanteios (Inte.) 2
-
13 Chutes 19
-
9 Chutes a Gol 10
-
62 Ataques 74
-
37 Ataques Perigosos 63
-
2 Cartão Amarelo 5
-
1 Cartão vermelho 0
-
4 Fora de alvo 9
- Mais
Lances
4Minutes3
90+4'

90+1'

Faye C. S.

79'
78'

67'

59'

56'

4Halftime1
Hicham Benkaid
ast: Faye C. S.

44'
38'

Faye C. S.

35'
Faye C. S.
ast: Hicham Benkaid

32'
Jason Mbock
ast: Hicham Benkaid

21'
Charles Abi
ast: Bassin C.

11'
4'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.1 Gol 1.2
-
0.7 Perda 1.9
-
7.4 Chute(PR) 11.5
-
6 Canto 3.5
-
2.3 Cartão amarelo 1.3
-
10 Fouls 0
-
50.7% Posse 48.5%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
14% | 7% | 1~15 | 6% | 18% |
7% | 20% | 16~30 | 10% | 10% |
26% | 25% | 31~45 | 19% | 16% |
9% | 15% | 46~60 | 17% | 8% |
14% | 7% | 61~75 | 19% | 16% |
28% | 25% | 76~90 | 26% | 30% |