destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 2
-
13 Chutes 8
-
4 Chutes a Gol 6
-
102 Ataques 80
-
75 Ataques Perigosos 34
-
2 Cartão Amarelo 1
-
9 Fora de alvo 2
- Mais
Lances
2Minutes4
Bassin C.

87'
69'

Charles Abi

64'
52'

Hicham Benkaid
ast: Goprou D.

50'
0Halftime3
45+3'

16'

15'

Valentin Sanson

9'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.1 Gol 0.8
-
1.1 Perda 1
-
8.8 Chute(PR) 9.5
-
5 Canto 4.9
-
2.5 Cartão amarelo 2.4
-
10 Fouls 0
-
47.8% Posse 48%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 7% | 1~15 | 9% | 12% |
9% | 20% | 16~30 | 9% | 17% |
29% | 22% | 31~45 | 12% | 17% |
9% | 17% | 46~60 | 9% | 21% |
13% | 7% | 61~75 | 12% | 12% |
25% | 25% | 76~90 | 46% | 19% |