destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 2
-
10 Chutes 7
-
7 Chutes a Gol 2
-
103 Ataques 104
-
78 Ataques Perigosos 57
-
61% Posse 39%
-
2 Cartão Amarelo 2
-
3 Fora de alvo 5
-
58% Posse (Inte.) 42%
- Mais
Lances
2Minutes2
86'

Anthony Petrilli
ast: Diarra M.

84'
Ambroise Oyongo

61'
49'

1Halftime1
36'

30'

Diomande D.
ast: Ambroise Oyongo

16'
Enzo Valentim

10'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.9 Gol 1.4
-
1.1 Perda 1
-
7.1 Chute(PR) 8
-
4.5 Canto 5.8
-
1.8 Cartão amarelo 2.6
-
52.8% Posse 52.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 6% | 1~15 | 8% | 21% |
15% | 9% | 16~30 | 16% | 25% |
10% | 34% | 31~45 | 8% | 17% |
21% | 18% | 46~60 | 12% | 14% |
15% | 12% | 61~75 | 24% | 10% |
21% | 18% | 76~90 | 30% | 10% |