destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 5
-
5 Escanteios (Inte.) 2
-
12 Chutes 9
-
5 Chutes a Gol 4
-
100 Ataques 94
-
54 Ataques Perigosos 41
-
48% Posse 52%
-
7 Faltas 10
-
0 Cartão Amarelo 1
-
7 Fora de alvo 5
-
9 Tiro livre 11
-
44% Posse (Inte.) 56%
-
454 Passe 498
-
4 Impedimentos 1
-
2 Defesas do Goleiro 4
-
8 Desarmes 7
-
6 Dribles 9
-
5 Interceptações 5
- Mais
Lances
2Minutes1
81'

51'

2Halftime0
Vincenzo Grifo

44'
Matthias Ginter
ast: Vincenzo Grifo

19'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.3 Gol 2.9
-
1.1 Perda 1.3
-
11.2 Chute(PR) 12.9
-
5.3 Canto 5.3
-
1.1 Cartão amarelo 2.6
-
8.9 Fouls 12.3
-
50.9% Posse 57.2%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1~15 | 14% | 12% |
10% | 10% | 16~30 | 9% | 12% |
20% | 23% | 31~45 | 14% | 17% |
18% | 10% | 46~60 | 16% | 22% |
13% | 15% | 61~75 | 12% | 12% |
20% | 21% | 76~90 | 32% | 22% |