destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-5 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-6 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 6
-
4 Escanteios (Inte.) 2
-
18 Chutes 13
-
7 Chutes a Gol 6
-
88 Ataques 80
-
79 Ataques Perigosos 57
-
45% Posse 55%
-
7 Faltas 10
-
1 Cartão Amarelo 4
-
11 Fora de alvo 7
-
9 Tiro livre 6
-
47% Posse (Inte.) 53%
-
333 Passe 425
-
1 Defesas do Goleiro 7
-
12 Desarmes 10
-
1 Dribles 9
-
0 Bola na trave 4
-
7 Interceptações 14
- Mais
Lances
0Minutes6
90+5'

Rafi M.

90+2'
89'

75'

72'

70'

51'

0Halftime2
45+3'

37'

30'

12'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.8 Gol 1.8
-
2 Perda 1.8
-
17.5 Chute(PR) 14.8
-
3.7 Canto 5
-
1.9 Cartão amarelo 1.8
-
9.3 Fouls 7.9
-
43.6% Posse 55.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
20% | 18% | 1~15 | 8% | 12% |
0% | 8% | 16~30 | 17% | 19% |
20% | 22% | 31~45 | 20% | 19% |
10% | 14% | 46~60 | 17% | 10% |
10% | 8% | 61~75 | 15% | 14% |
40% | 27% | 76~90 | 18% | 21% |