destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 6
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
11 Chutes 12
-
7 Chutes a Gol 7
-
66 Ataques 84
-
41 Ataques Perigosos 44
-
4 Fora de alvo 5
- Mais
Lances
4Minutes3
88'

Dwayne Atkinson

83'
Dwayne Atkinson

81'
62'

Calvin J.

60'
1Halftime1
44'

Dennis J.

32'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.7 Gol 0.7
-
1.1 Perda 2
-
9.9 Chute(PR) 12.2
-
5.3 Canto 4.4
-
1.4 Cartão amarelo 1.4
-
51.8% Posse 46.2%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1~15 | 12% | 17% |
8% | 30% | 16~30 | 9% | 8% |
14% | 25% | 31~45 | 21% | 11% |
18% | 8% | 46~60 | 18% | 22% |
18% | 13% | 61~75 | 12% | 13% |
31% | 13% | 76~90 | 25% | 25% |