destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-6 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-6 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
0 Escanteios 13
-
0 Escanteios (Inte.) 8
-
2 Chutes 33
-
0 Chutes a Gol 15
-
49 Ataques 89
-
11 Ataques Perigosos 77
-
34% Posse 66%
-
2 Faltas 15
-
1 Cartão Amarelo 0
-
2 Fora de alvo 18
-
32% Posse (Inte.) 68%
-
324 Passe 606
-
1 Impedimentos 3
-
8 Defesas do Goleiro 0
-
17 Desarmes 20
-
3 Dribles 11
-
13 Interceptações 10
- Mais
Lances
0Minutes6
Demehin B.

85'
76'

69'

49'

0Halftime3
34'

24'

19'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 3.8
-
2.8 Perda 0.1
-
26.2 Chute(PR) 5.1
-
2.4 Canto 10.2
-
1.1 Cartão amarelo 0.9
-
5 Fouls 7.6
-
45.4% Posse 65%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1~15 | 15% | 5% |
10% | 8% | 16~30 | 11% | 5% |
18% | 14% | 31~45 | 21% | 36% |
11% | 10% | 46~60 | 13% | 15% |
17% | 18% | 61~75 | 13% | 21% |
25% | 34% | 76~90 | 24% | 15% |