destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 5
-
2 Escanteios (Inte.) 3
-
15 Chutes 13
-
7 Chutes a Gol 4
-
96 Ataques 68
-
57 Ataques Perigosos 30
-
53% Posse 47%
-
9 Faltas 8
-
1 Cartão Amarelo 1
-
8 Fora de alvo 9
-
49% Posse (Inte.) 51%
-
407 Passe 382
-
75% Precisão de Passe 74%
-
3 Impedimentos 0
-
2 Defesas do Goleiro 4
-
16 Desarmes 17
-
1 Dribles 2
-
31 Arremesso lateral 26
-
7 Interceptações 18
-
27 Passes Longos 20
- Mais
Lances
2Minutes3
Tameka Butt

90+3'
71'

47'

1Halftime1
45+3'

Woods A.

45'
42'

Popadinova E.

13'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.8 Gol 1.5
-
1 Perda 1.1
-
10.2 Chute(PR) 13.7
-
5.6 Canto 4.2
-
1.2 Cartão amarelo 1.3
-
8.6 Fouls 7.9
-
55.4% Posse 48.8%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
14% | 19% | 1~15 | 23% | 13% |
14% | 14% | 16~30 | 2% | 16% |
26% | 19% | 31~45 | 20% | 16% |
19% | 10% | 46~60 | 11% | 14% |
17% | 10% | 61~75 | 32% | 19% |
7% | 25% | 76~90 | 8% | 19% |