destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 5
-
1 Escanteios (Inte.) 5
-
14 Chutes 14
-
8 Chutes a Gol 7
-
112 Ataques 126
-
53 Ataques Perigosos 37
-
49% Posse 51%
-
12 Faltas 5
-
1 Cartão Amarelo 0
-
6 Fora de alvo 7
-
44% Posse (Inte.) 56%
-
415 Passe 435
-
69% Precisão de Passe 70%
-
6 Impedimentos 0
-
5 Defesas do Goleiro 6
-
21 Desarmes 11
-
8 Dribles 14
-
38 Arremesso lateral 29
-
5 Interceptações 9
-
26 Passes Longos 25
- Mais
Lances
2Minutes3
90+4'

Farrow M. (Assist:Lemon A.)

90+3'
Dos Santos I.

65'
Tobin N.

61'
54'

0Halftime1
23'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.6 Gol 1.5
-
1.2 Perda 1.4
-
12.7 Chute(PR) 14.6
-
4.5 Canto 4.1
-
2 Cartão amarelo 1.4
-
8.4 Fouls 8.4
-
45.5% Posse 48%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 22% | 13% |
18% | 14% | 16~30 | 2% | 13% |
8% | 25% | 31~45 | 19% | 18% |
13% | 8% | 46~60 | 13% | 15% |
16% | 14% | 61~75 | 33% | 21% |
32% | 25% | 76~90 | 8% | 18% |