



3
3
FP
3 - 3
1 - 0
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 0
-
15 Chutes 13
-
9 Chutes a Gol 9
-
119 Ataques 77
-
30 Ataques Perigosos 31
-
55% Posse 45%
-
15 Faltas 17
-
2 Cartão Amarelo 3
-
6 Fora de alvo 4
-
54% Posse (Inte.) 46%
-
377 Passe 302
-
71% Precisão de Passe 65%
-
6 Defesas do Goleiro 6
-
23 Desarmes 19
-
9 Dribles 4
-
33 Arremesso lateral 34
-
17 Interceptações 10
-
26 Passes Longos 21
- Mais
Lances
3Minutes3
90+4'

90+3'

79'

Rowe S.

75'
Fuller T. (Assist:Gomez I.)

70'
Rasmussen A. (Assist:Trimis P.)

62'
Martin A.

60'
56'

52'

49'

1Halftime0
Nash J. J. (Assist:Gomez I.)

19'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.1 Gol 1.1
-
0.9 Perda 1.7
-
11 Chute(PR) 13.3
-
3.5 Canto 3.7
-
0.9 Cartão amarelo 0.9
-
7.9 Fouls 9.8
-
51.4% Posse 49.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
20% | 13% | 1~15 | 15% | 14% |
2% | 13% | 16~30 | 15% | 10% |
22% | 16% | 31~45 | 18% | 21% |
15% | 18% | 46~60 | 12% | 14% |
18% | 11% | 61~75 | 12% | 16% |
20% | 26% | 76~90 | 25% | 23% |