destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 9
-
1 Escanteios (Inte.) 6
-
14 Chutes 7
-
7 Chutes a Gol 2
-
143 Ataques 68
-
48 Ataques Perigosos 33
-
56% Posse 44%
-
7 Faltas 14
-
1 Cartão Amarelo 4
-
7 Fora de alvo 5
-
4 Chutes Bloqueados 3
-
57% Posse (Inte.) 43%
-
455 Passe 360
-
79% Precisão de Passe 65%
-
1 Defesas do Goleiro 4
-
12 Desarmes 21
-
6 Dribles 6
-
38 Arremesso lateral 28
-
0 Bola na trave 1
-
8 Interceptações 7
-
21 Passes Longos 16
- Mais
Lances
3Minutes1
Dawber C.

90+6'
Dawber C.

90+1'
Worts F.

86'
67'

Worts F.

64'
55'

52'

0Halftime0
29'

20'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.3 Gol 1.3
-
1.5 Perda 1.8
-
14.1 Chute(PR) 15.2
-
6.1 Canto 6.1
-
0.8 Cartão amarelo 1.2
-
8.7 Fouls 8.2
-
51% Posse 52.7%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 13% | 1~15 | 16% | 13% |
6% | 9% | 16~30 | 10% | 13% |
20% | 20% | 31~45 | 26% | 19% |
18% | 11% | 46~60 | 18% | 11% |
27% | 26% | 61~75 | 21% | 13% |
11% | 18% | 76~90 | 6% | 27% |