destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 5
-
1 Escanteios (Inte.) 3
-
14 Chutes 11
-
4 Chutes a Gol 8
-
105 Ataques 81
-
52 Ataques Perigosos 37
-
44% Posse 56%
-
10 Faltas 7
-
1 Cartão Amarelo 1
-
10 Fora de alvo 3
-
4 Chutes Bloqueados 1
-
39% Posse (Inte.) 61%
-
330 Passe 434
-
69% Precisão de Passe 74%
-
3 Defesas do Goleiro 2
-
10 Desarmes 14
-
8 Dribles 2
-
28 Arremesso lateral 30
-
3 Interceptações 9
-
26 Passes Longos 18
- Mais
Lances
1Minutes3
67'

55'

Zimmerman C.

52'
1Halftime2
Hieda K. (Assist:Zimmerman C.)

23'
14'

8'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.9 Gol 2.2
-
1.7 Perda 1.4
-
9.3 Chute(PR) 12.5
-
7.2 Canto 5.8
-
0.4 Cartão amarelo 0.7
-
7.4 Fouls 8.5
-
54.4% Posse 52.4%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 23% | 1~15 | 14% | 13% |
18% | 10% | 16~30 | 6% | 7% |
13% | 17% | 31~45 | 17% | 20% |
13% | 12% | 46~60 | 17% | 11% |
13% | 15% | 61~75 | 27% | 26% |
25% | 17% | 76~90 | 17% | 20% |