destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 5
-
2 Escanteios (Inte.) 3
-
22 Chutes 16
-
6 Chutes a Gol 9
-
111 Ataques 69
-
48 Ataques Perigosos 41
-
60% Posse 40%
-
8 Faltas 9
-
16 Fora de alvo 7
-
9 Chutes Bloqueados 2
-
63% Posse (Inte.) 37%
-
447 Passe 291
-
79% Precisão de Passe 69%
-
4 Impedimentos 0
-
5 Defesas do Goleiro 5
-
20 Desarmes 11
-
8 Dribles 1
-
28 Arremesso lateral 18
-
6 Interceptações 17
-
19 Passes Longos 27
- Mais
Lances
1Minutes3
78'

Trew B. (Assist:Younis T.)

64'
50'

0Halftime1
25'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.4 Gol 1.2
-
1.8 Perda 1.3
-
16 Chute(PR) 16.7
-
3.9 Canto 3.4
-
0.6 Cartão amarelo 1.9
-
7.8 Fouls 7.9
-
48.4% Posse 42.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 12% | 1~15 | 15% | 22% |
15% | 14% | 16~30 | 15% | 2% |
15% | 14% | 31~45 | 17% | 18% |
7% | 12% | 46~60 | 20% | 14% |
7% | 23% | 61~75 | 7% | 18% |
36% | 23% | 76~90 | 23% | 22% |