destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 4
-
1 Escanteios (Inte.) 3
-
26 Chutes 11
-
9 Chutes a Gol 4
-
124 Ataques 87
-
41 Ataques Perigosos 29
-
56% Posse 44%
-
5 Faltas 4
-
17 Fora de alvo 7
-
6 Chutes Bloqueados 4
-
44% Posse (Inte.) 56%
-
555 Passe 441
-
83% Precisão de Passe 77%
-
3 Impedimentos 0
-
3 Defesas do Goleiro 6
-
2 Desarmes 5
-
12 Dribles 4
-
12 Arremesso lateral 16
-
19 Interceptações 14
-
29 Passes Longos 38
- Mais
Lances
3Minutes1
Jayden Addai
ast: Dave Kwakman

84'
Ruben van Bommel
ast: Troy Parrott

70'
1Halftime1
41'

Sven Mijnans
ast: Ernest Poku

4'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.8 Gol 0.8
-
1.4 Perda 1.6
-
10.9 Chute(PR) 11.2
-
5.6 Canto 4.1
-
2.1 Cartão amarelo 2
-
11.8 Fouls 9.3
-
51.9% Posse 47.5%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
18% | 8% | 1~15 | 18% | 14% |
12% | 14% | 16~30 | 13% | 14% |
12% | 11% | 31~45 | 17% | 9% |
13% | 17% | 46~60 | 6% | 26% |
13% | 29% | 61~75 | 20% | 14% |
25% | 17% | 76~90 | 18% | 19% |