destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 6
-
3 Escanteios (Inte.) 4
-
7 Chutes 11
-
2 Chutes a Gol 8
-
67 Ataques 123
-
24 Ataques Perigosos 45
-
47% Posse 53%
-
18 Faltas 13
-
4 Cartão Amarelo 1
-
5 Fora de alvo 3
-
48% Posse (Inte.) 52%
-
379 Passe 483
-
2 Impedimentos 2
-
1 Defesas do Goleiro 2
-
11 Desarmes 11
-
9 Dribles 13
-
0 Bola na trave 1
-
5 Interceptações 5
- Mais
Lances
0Minutes4
83'

78'

Ben Whitfield

74'
Ciaran Gilligan

72'
62'

54'

0Halftime1
Dylan Williams

20'
6'

Alejandro Bran

2'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.9 Gol 0.7
-
0.8 Perda 1.2
-
12.7 Chute(PR) 9.5
-
4.1 Canto 5.3
-
2.1 Cartão amarelo 2.1
-
11.6 Fouls 13.4
-
47.8% Posse 54%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
21% | 5% | 1~15 | 5% | 13% |
2% | 13% | 16~30 | 11% | 21% |
18% | 18% | 31~45 | 25% | 16% |
5% | 20% | 46~60 | 14% | 21% |
27% | 17% | 61~75 | 14% | 10% |
21% | 22% | 76~90 | 28% | 16% |