destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
13 Escanteios 0
-
5 Escanteios (Inte.) 0
-
16 Chutes 12
-
7 Chutes a Gol 6
-
109 Ataques 82
-
64 Ataques Perigosos 32
-
46% Posse 54%
-
9 Faltas 15
-
1 Cartão Amarelo 1
-
0 Cartão vermelho 1
-
9 Fora de alvo 6
-
46% Posse (Inte.) 54%
-
383 Passe 485
-
2 Impedimentos 0
-
3 Defesas do Goleiro 3
-
17 Desarmes 20
-
4 Dribles 4
-
1 Bola na trave 0
-
7 Interceptações 9
- Mais
Lances
3Minutes2
90+8'

Hakeem Odoffin

90'
85'

Sam Nombe

82'
54'

Zak Jules
ast: Joe Powell

48'
47'

1Halftime0
Jonson Clarke-Harris

24'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 1
-
1.3 Perda 1.6
-
12 Chute(PR) 14
-
5.8 Canto 6.1
-
2.1 Cartão amarelo 3
-
14.8 Fouls 12.2
-
47.3% Posse 51.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1~15 | 20% | 11% |
14% | 20% | 16~30 | 17% | 10% |
12% | 12% | 31~45 | 17% | 15% |
30% | 23% | 46~60 | 10% | 20% |
18% | 17% | 61~75 | 17% | 10% |
12% | 10% | 76~90 | 15% | 33% |