destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
1 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 0
-
9 Chutes 12
-
3 Chutes a Gol 10
-
128 Ataques 84
-
53 Ataques Perigosos 43
-
59% Posse 41%
-
10 Faltas 13
-
2 Cartão Amarelo 2
-
6 Fora de alvo 2
-
62% Posse (Inte.) 38%
-
627 Passe 378
-
7 Defesas do Goleiro 0
-
15 Desarmes 19
-
5 Dribles 3
-
8 Interceptações 9
- Mais
Lances
2Minutes3
63'

60'

2Halftime2
Omotayo Adaramola

45+2'
Odin Bailey

33'
Isaac Olaofe

28'
Oliver Norwood

26'
25'

15'

13'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.9 Gol 1
-
1.2 Perda 1.1
-
7.5 Chute(PR) 9.5
-
5.3 Canto 6.3
-
2 Cartão amarelo 2.8
-
9.6 Fouls 11.4
-
53.5% Posse 51.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 17% | 1~15 | 12% | 25% |
14% | 23% | 16~30 | 10% | 19% |
24% | 10% | 31~45 | 30% | 13% |
12% | 10% | 46~60 | 10% | 16% |
16% | 15% | 61~75 | 10% | 11% |
22% | 23% | 76~90 | 26% | 13% |