destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 7-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 7-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
13 Escanteios 4
-
5 Escanteios (Inte.) 2
-
32 Chutes 4
-
16 Chutes a Gol 1
-
132 Ataques 80
-
108 Ataques Perigosos 36
-
65% Posse 35%
-
0 Cartão Amarelo 1
-
16 Fora de alvo 3
-
66% Posse (Inte.) 34%
- Mais
Lances
7Minutes0
Emanuel Britez

90+2'
Yago Pikachu

75'
Tomas Pochettino

74'
4Halftime0
Juan-Martin Lucero

45+1'
40'

Marinho

34'
Juan-Martin Lucero

30'
Moisés

13'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.6 Gol 1.1
-
1 Perda 1.1
-
12.3 Chute(PR) 14.6
-
5 Canto 5
-
1.6 Cartão amarelo 2.7
-
12.3 Fouls 0
-
48% Posse 52.2%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
18% | 17% | 1~15 | 18% | 8% |
14% | 17% | 16~30 | 15% | 20% |
20% | 14% | 31~45 | 18% | 20% |
10% | 20% | 46~60 | 21% | 16% |
16% | 2% | 61~75 | 12% | 12% |
18% | 26% | 76~90 | 12% | 24% |