destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 0
-
2 Escanteios (Inte.) 0
-
5 Chutes 1
-
1 Chutes a Gol 1
-
44 Ataques 18
-
22 Ataques Perigosos 2
-
61% Posse 39%
-
4 Faltas 5
-
4 Fora de alvo 0
-
2 Chutes Bloqueados 0
-
5 Tiro livre 4
-
61% Posse (Inte.) 39%
-
215 Passe 141
-
72% Precisão de Passe 77%
-
1 Impedimentos 0
-
5 Desarmes 6
-
1 Dribles 2
-
9 Arremesso lateral 5
-
1 Interceptações 5
-
6 Passes Longos 7
- Mais
Lances
3Minutes2
Gabriel

16'
4'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.1 Gol 0.5
-
0.6 Perda 1
-
12.2 Chute(PR) 11.8
-
6.1 Canto 4.7
-
1.3 Cartão amarelo 2.6
-
7.6 Fouls 11.4
-
52.8% Posse 53%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1~15 | 15% | 7% |
15% | 8% | 16~30 | 12% | 19% |
15% | 12% | 31~45 | 30% | 21% |
13% | 4% | 46~60 | 12% | 14% |
8% | 37% | 61~75 | 12% | 11% |
34% | 20% | 76~90 | 18% | 26% |