destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 8
-
5 Escanteios (Inte.) 1
-
10 Chutes 16
-
6 Chutes a Gol 6
-
80 Ataques 86
-
41 Ataques Perigosos 68
-
2 Cartão Amarelo 2
-
4 Fora de alvo 10
- Mais
Lances
3Minutes3
Adam Nor Azlin

89'
Azfar Arif

86'
54'

3Halftime2
45+5'

Manuel Hidalgo

45+3'
42'

35'

Manuel Hidalgo

30'
9'

Manuel Hidalgo

5'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.5 Gol 1.6
-
1.3 Perda 1.7
-
11.6 Chute(PR) 8.4
-
4.4 Canto 5.4
-
1.8 Cartão amarelo 2
-
36% Posse 47.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
9% | 10% | 1~15 | 14% | 10% |
22% | 20% | 16~30 | 10% | 13% |
11% | 22% | 31~45 | 14% | 24% |
20% | 10% | 46~60 | 22% | 8% |
13% | 22% | 61~75 | 14% | 12% |
22% | 12% | 76~90 | 22% | 31% |