destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
9 Escanteios 3
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
20 Chutes 8
-
10 Chutes a Gol 0
-
110 Ataques 87
-
74 Ataques Perigosos 61
-
56% Posse 44%
-
10 Faltas 17
-
0 Cartão Amarelo 1
-
0 Cartão vermelho 1
-
10 Fora de alvo 8
-
49% Posse (Inte.) 51%
-
1 Impedimentos 3
-
0 Defesas do Goleiro 4
- Mais
Lances
4Minutes0
Daniel Colindres

90'
89'

Barlon Sequeira
ast: Waylon Francis

84'
77'

2Halftime0
Marvin Angulo Borbon

35'
Barlon Sequeira

16'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.7 Gol 1.1
-
1.3 Perda 1.9
-
10.9 Chute(PR) 14.8
-
5 Canto 5.8
-
2.7 Cartão amarelo 2.2
-
10.4 Fouls 9.6
-
47.4% Posse 50.7%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
6% | 13% | 1~15 | 11% | 14% |
10% | 6% | 16~30 | 8% | 12% |
22% | 16% | 31~45 | 19% | 23% |
18% | 27% | 46~60 | 25% | 10% |
14% | 13% | 61~75 | 22% | 12% |
28% | 20% | 76~90 | 13% | 26% |