destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
Lances




Escalação
JEF United Ichihara Chiba 4-4-2
-
19Jose Suárez
-
67Hidaka M.13Suzuki D.24Toriumi K.2Takahashi I.
-
14Tsubaki N.10Yokoyama A.4Taguchi T.7Tanaka K.
-
17Hayashi M.20Ishikawa D.
-
42Issaka Z.90Disaro A. S.25Kokubu S.
-
88Doi S.
-
7Leo Takae21Tanaka W.
-
13Hiroya Nodake4Nishimura K.5Abe T.19Okamoto K.
-
16Ko Hasegawa
Montedio Yamagata 4-2-1-3
Reserva
-
9Hiroto GoyaYoshiki Fujimoto11
-
27Takuro IwaiHorikane S.55
-
28Takashi KawanoChihiro Kato17
-
5Yusuke KobayashiRyoma Kida10
-
15Takayuki MaeYuta Kumamoto3
-
44Manato ShinadaJunya Takahashi9
-
21Haruto UsuiRiku Terakado31
-
25Takuya YasuiTakumi Yamada6
-
38Yoshida G.Kaina Yoshio20
Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.7 Gol 1.6
-
1.4 Perda 1
-
9.5 Chute(PR) 13.1
-
4.2 Canto 3.8
-
1.1 Cartão amarelo 0.5
-
12.9 Fouls 8
-
51.1% Posse 50.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
7% | 15% | 1~15 | 18% | 2% |
13% | 12% | 16~30 | 16% | 17% |
25% | 15% | 31~45 | 14% | 25% |
9% | 17% | 46~60 | 7% | 25% |
17% | 17% | 61~75 | 18% | 8% |
23% | 22% | 76~90 | 24% | 20% |