destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 5
-
1 Escanteios (Inte.) 2
-
13 Chutes 13
-
7 Chutes a Gol 7
-
100 Ataques 84
-
56 Ataques Perigosos 49
-
50% Posse 50%
-
2 Cartão Amarelo 2
-
6 Fora de alvo 6
-
50% Posse (Inte.) 50%
- Mais
Lances
2Minutes3
90+4'

90'

Ajdin Zeljkovic

89'
Ajdin Zeljkovic

85'
Luke Le Roux

69'
66'

57'

53'

1Halftime0
Alsalkhadi M.

38'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 1.3
-
1.2 Perda 0.8
-
7.1 Chute(PR) 6.9
-
4.9 Canto 3.6
-
2.4 Cartão amarelo 1.6
-
8 Fouls 0
-
50.2% Posse 48.1%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 27% | 1~15 | 16% | 18% |
2% | 11% | 16~30 | 16% | 3% |
20% | 13% | 31~45 | 16% | 7% |
20% | 11% | 46~60 | 14% | 37% |
20% | 22% | 61~75 | 14% | 3% |
25% | 13% | 76~90 | 23% | 29% |