destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 1
-
3 Escanteios (Inte.) 0
-
7 Chutes 2
-
5 Chutes a Gol 1
-
97 Ataques 85
-
40 Ataques Perigosos 36
-
57% Posse 43%
-
0 Cartão Amarelo 3
-
2 Fora de alvo 1
-
55% Posse (Inte.) 45%
- Mais
Lances
4Minutes0
Pawel Chrupalla

78'
63'

Pawel Chrupalla

58'
2Halftime0
38'

Niilo Maenpaa

30'
25'

Niilo Maenpaa

6'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.6 Gol 0.8
-
1.2 Perda 1.7
-
9.6 Chute(PR) 16.2
-
3.7 Canto 4
-
1.1 Cartão amarelo 2.7
-
13.8 Fouls 0
-
38.2% Posse 49.1%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
18% | 20% | 1~15 | 17% | 14% |
13% | 18% | 16~30 | 4% | 15% |
18% | 26% | 31~45 | 21% | 17% |
13% | 14% | 46~60 | 12% | 15% |
21% | 2% | 61~75 | 24% | 6% |
15% | 18% | 76~90 | 19% | 30% |