



3
3
FP
3 - 3
(1 - 0)
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 2
-
4 Escanteios (Inte.) 2
-
11 Chutes 12
-
7 Chutes a Gol 5
-
138 Ataques 122
-
71 Ataques Perigosos 44
-
55% Posse 45%
-
1 Cartão Amarelo 3
-
0 Cartão vermelho 1
-
4 Fora de alvo 7
-
56% Posse (Inte.) 44%
- Mais
Lances
3Minutes3
90+6'

Kim S.

90+2'
86'

77'

72'

Kim S.

52'
1Halftime0
Vieira F.

34'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.8 Gol 0.6
-
1.3 Perda 1
-
9 Chute(PR) 9.8
-
4.4 Canto 4.4
-
2.8 Cartão amarelo 2.9
-
49% Posse 45.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
7% | 18% | 1~15 | 6% | 16% |
14% | 12% | 16~30 | 16% | 18% |
7% | 20% | 31~45 | 13% | 11% |
14% | 18% | 46~60 | 13% | 12% |
17% | 12% | 61~75 | 26% | 16% |
39% | 16% | 76~90 | 23% | 24% |