



1
4
FP
1 - 4
0 - 1
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 0
-
4 Escanteios (Inte.) 0
-
8 Chutes 4
-
3 Chutes a Gol 4
-
22 Ataques 27
-
17 Ataques Perigosos 13
-
53% Posse 47%
-
0 Faltas 7
-
3 Cartão Amarelo 2
-
5 Fora de alvo 0
-
51% Posse (Inte.) 49%
- Mais
Lances
1Minutes4
Brookshire C.

90+8'
90+6'

Reimarsdottir H.

90+5'
90'

87'

81'

77'

Andresdottir C.

73'
Caliste Brookshire

66'
Andresdottir C.

50'
0Halftime1
30'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.3 Gol 1.2
-
3.1 Perda 2.3
-
15.2 Chute(PR) 19.4
-
3.6 Canto 2.7
-
1.2 Cartão amarelo 0.9
-
6 Fouls 1
-
43% Posse 49%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 18% | 1~15 | 20% | 17% |
17% | 16% | 16~30 | 25% | 10% |
15% | 16% | 31~45 | 7% | 18% |
17% | 16% | 46~60 | 10% | 16% |
14% | 16% | 61~75 | 15% | 13% |
22% | 16% | 76~90 | 17% | 22% |