destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 5
-
1 Escanteios (Inte.) 4
-
15 Chutes 11
-
7 Chutes a Gol 3
-
70 Ataques 61
-
51 Ataques Perigosos 45
-
0 Cartão Amarelo 2
-
0 Cartão vermelho 1
-
8 Fora de alvo 8
- Mais
Lances
1Minutes1
90'

75'

66'

1Halftime0
45+2'

Stuart Wilkin

9'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.7 Gol 1.3
-
1 Perda 1.6
-
8.2 Chute(PR) 12.3
-
4.1 Canto 4.7
-
2.3 Cartão amarelo 1.9
-
58% Posse 36%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 9% | 1~15 | 12% | 10% |
19% | 7% | 16~30 | 23% | 20% |
16% | 26% | 31~45 | 12% | 24% |
13% | 12% | 46~60 | 17% | 14% |
16% | 12% | 61~75 | 12% | 18% |
23% | 31% | 76~90 | 21% | 12% |