destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 6
-
1 Escanteios (Inte.) 1
-
12 Chutes 10
-
5 Chutes a Gol 4
-
86 Ataques 85
-
42 Ataques Perigosos 57
-
51% Posse 49%
-
2 Cartão Amarelo 2
-
7 Fora de alvo 6
-
59% Posse (Inte.) 41%
- Mais
Lances
3Minutes2
Arwin Javad
ast: Bekili P.

88'
84'

73'

71'

Rupeiks K.

70'
Arwin Javad
ast: Olgerts Rascevskis

64'
Dobrecovs D.

56'
Vladislavs Lazarevs

51'
0Halftime1
41'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.9 Gol 1.3
-
1.1 Perda 2
-
11.3 Chute(PR) 20
-
7.3 Canto 3.5
-
4 Cartão amarelo 3.2
-
51% Posse 38%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 10% | 8% |
9% | 13% | 16~30 | 20% | 18% |
25% | 21% | 31~45 | 27% | 15% |
9% | 16% | 46~60 | 10% | 17% |
3% | 15% | 61~75 | 15% | 18% |
37% | 22% | 76~90 | 17% | 20% |