destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
1 Escanteios 5
-
1 Escanteios (Inte.) 3
-
17 Chutes 11
-
6 Chutes a Gol 4
-
105 Ataques 94
-
57 Ataques Perigosos 49
-
50% Posse 50%
-
11 Faltas 18
-
2 Cartão Amarelo 4
-
0 Cartão vermelho 1
-
11 Fora de alvo 7
-
18 Tiro livre 11
-
64% Posse (Inte.) 36%
-
536 Passe 348
-
0 Impedimentos 1
-
4 Defesas do Goleiro 3
-
16 Desarmes 9
-
3 Dribles 8
-
6 Interceptações 4
- Mais
Lances
3Minutes1
90'

Njegos Petrovic

85'
Lazar Romanic
Penalty awarded

83'
76'

71'

54'

Njegos Petrovic

49'
2Halftime0
42'

Yusuf Bamidele
ast: Slobodan Medojevic

25'
Seid Korac

20'
Kokanovic D.

15'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.5 Gol 0.8
-
1.5 Perda 1.2
-
11.7 Chute(PR) 18
-
4.8 Canto 3.7
-
2 Cartão amarelo 2.1
-
16.3 Fouls 14.1
-
51% Posse 50%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
9% | 12% | 1~15 | 13% | 15% |
22% | 10% | 16~30 | 18% | 15% |
16% | 22% | 31~45 | 18% | 27% |
9% | 27% | 46~60 | 24% | 13% |
22% | 2% | 61~75 | 8% | 11% |
18% | 25% | 76~90 | 16% | 15% |