destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 7
-
0 Escanteios (Inte.) 6
-
21 Chutes 8
-
9 Chutes a Gol 5
-
96 Ataques 76
-
42 Ataques Perigosos 34
-
50% Posse 50%
-
10 Faltas 19
-
1 Cartão Amarelo 2
-
12 Fora de alvo 3
-
19 Tiro livre 10
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
489 Passe 316
-
2 Impedimentos 1
-
3 Defesas do Goleiro 2
-
14 Desarmes 16
-
6 Dribles 7
-
1 Bola na trave 0
-
11 Desarmes 7
-
8 Interceptações 15
- Mais
Lances
5Minutes2
Aleksandar Djermanovic

90+4'
90+3'

90'

Ebenezer Annan

79'
Bruno Duarte Mansur da Silva
ast: Ebenezer Annan

67'
59'

54'

3Halftime0
Bruno Duarte Mansur da Silva
ast: Young-Woo Seol

36'
Luka Ilic
ast: Mirko Ivanic

33'
Mirko Ivanic
ast: Jovan Sljivic

31'
Cherif Ndiaye
Goal cancelled

29'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
3 Gol 2
-
1.5 Perda 1.4
-
8.2 Chute(PR) 13.4
-
8.6 Canto 5.1
-
1 Cartão amarelo 1.6
-
11 Fouls 15.4
-
58% Posse 49.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
16% | 13% | 1~15 | 12% | 19% |
12% | 21% | 16~30 | 8% | 19% |
14% | 31% | 31~45 | 22% | 13% |
16% | 10% | 46~60 | 18% | 11% |
23% | 10% | 61~75 | 10% | 17% |
17% | 13% | 76~90 | 28% | 19% |