destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 3-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 6-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 6-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 0
-
2 Escanteios (Inte.) 0
-
23 Chutes 2
-
13 Chutes a Gol 1
-
197 Ataques 93
-
161 Ataques Perigosos 49
-
0 Cartão Amarelo 4
-
0 Cartão vermelho 1
-
10 Fora de alvo 1
- Mais
Lances
8Minutes0

80'

74'
68'

54'

6Halftime0

43'

39'
38'


31'

26'

23'
13'


10'
7'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2 Gol 3.3
-
1.4 Perda 1.4
-
8.1 Chute(PR) 8.5
-
5.7 Canto 3.8
-
1.4 Cartão amarelo 2.2
-
50% Posse 56%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1~15 | 14% | 9% |
14% | 7% | 16~30 | 17% | 17% |
19% | 22% | 31~45 | 14% | 17% |
17% | 16% | 46~60 | 16% | 17% |
17% | 20% | 61~75 | 17% | 19% |
16% | 20% | 76~90 | 17% | 19% |