destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 3
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
22 Chutes 12
-
9 Chutes a Gol 10
-
78 Ataques 86
-
56 Ataques Perigosos 50
-
50% Posse 50%
-
0 Cartão Amarelo 2
-
13 Fora de alvo 2
-
50% Posse (Inte.) 50%
- Mais
Lances
2Minutes4
90+4'

90+2'

89'

Lewis Vaughan
ast: Jordan Doherty

87'
Jai Rowe
ast: Josh Mullin

69'
53'

51'

48'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.6 Gol 1.9
-
1.2 Perda 1.5
-
6.6 Chute(PR) 13.6
-
5.3 Canto 5.3
-
2.1 Cartão amarelo 2
-
10.2 Fouls 16
-
50.8% Posse 55.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 12% | 11% |
15% | 13% | 16~30 | 11% | 11% |
24% | 6% | 31~45 | 15% | 11% |
12% | 23% | 46~60 | 15% | 15% |
20% | 16% | 61~75 | 16% | 15% |
13% | 23% | 76~90 | 27% | 25% |