destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
9 Escanteios 1
-
2 Escanteios (Inte.) 1
-
24 Chutes 5
-
12 Chutes a Gol 1
-
62 Ataques 38
-
53 Ataques Perigosos 24
-
64% Posse 36%
-
5 Faltas 8
-
0 Cartão Amarelo 1
-
12 Fora de alvo 4
-
60% Posse (Inte.) 40%
-
4 Impedimentos 0
- Mais
Lances
4Minutes1

88'

83'

80'
79'


62'
0Halftime1
38'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.6 Gol 2.6
-
1.3 Perda 0.8
-
8.2 Chute(PR) 6.8
-
4.5 Canto 7.2
-
1.6 Cartão amarelo 2.2
-
9 Fouls 0
-
48.3% Posse 56%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1~15 | 23% | 25% |
13% | 13% | 16~30 | 19% | 15% |
18% | 18% | 31~45 | 21% | 15% |
8% | 10% | 46~60 | 9% | 5% |
11% | 21% | 61~75 | 11% | 20% |
33% | 18% | 76~90 | 14% | 10% |